いちいち計算するのが面倒なので、一覧にまとめました。
見方
0フレット、つまりカポなしのときに押さえるコードが弾きたいコードです。
例えば4フレットにカポタストを付けて、Gを弾きたいならばカポなしのE♭/D#を弾きます。5フレットでセーハしてDとか、10フレットでセーハしてAとかになります。
実際にはカポを付けた位置でカポなし時のC、D、E、G、AとかDm、Em、AmやCM7、DM7、EM7、FM7、AM7…などが使えるかどうか?をちゃちゃっと調べたいときに役立つのではないでしょうか、たぶん。
| カポ位置 | 0/なし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| コード | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# |
| D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | |
| D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | |
| E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | |
| E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | |
| F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | |
| G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | |
| G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | A♭/G# | |
| A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | A | |
| A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | B♭/A# | |
| B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C | B | |
| B | B♭/A# | A | A♭/G# | G | G♭/F# | F | E | E♭/D# | D | D♭/C# | C |
全フレットの音をすべて覚えている人にはむしろわかりにくいかもしれません。カポ付けた途端に混乱しちゃう人向けです。
