必要なのは年月別に分けた投資金額表と、保有証券評価金額表の2つ。
1月 | … | 12 | 合計 | |
2023年 | ||||
… | ||||
2073年 | ||||
(総投資金額の合計は保有証券評価金額表の投資額欄で使う) |
更新日20**年**月**日 | ||||
保有資産 | 投資額 | (投資金額表とデータリンクさせる) | 円自 | |
評価額 | 円手 | |||
保有証券評価額 | 円手 | |||
預り金など | 評価額-保有証券評価額 | 円自 | ||
投資評価 | 評価額-投資額 | 円自 | ||
増減率 | 評価額/投資額*100-100 | %自 | ||
商品名(商品ごとに必要) | 評価額 | 円手 | ||
保有口数 | 口手 | |||
一口単価 | 評価額/保有口数*10000 | 円自 | ||
保有率 | 商品の評価額/保有証券評価額*100 | %自 | ||
必要率 | %手 | |||
買付金額 | 保有証券評価額*商品の必要率/100-商品の評価額 | 円自 | (←この値がマイナスなら換金口数分、換金) | |
換金口数 | 商品の保有口数-(保有証券評価額*商品の必要率/100)/(商品の一口単価/10000) | 口自 | (←この値がマイナスなら買付金額分、買付) | |
債券 | 保有率 | 債券型商品の評価額合計/保有証券評価額*100 | %自 | |
株式 | 保有率 | 株式型商品の評価額合計/保有証券評価額*100 | %自 |
保有証券評価金額表を保存しておきたい場合は、その都度シートを新規作成する。今現在の状況把握と売買のみに必要な場合は上書き保存可。保有証券評価額は各商品の評価額の合計から自動計算することも可能。また債券と株式の保有率は各商品の保有率の合計から出すこともできる。基本的に投資信託を自ら定期的に購入する投資のための表なので、商品欄の中には不必要な項目も出てくることがある。